Inflation
Eurozonens årlige inflation op til 2.3 %
Oversigt
eurozone årlig inflation forventes at være 2.3 % i november 2024, op fra 2.0 % i oktober ifølge et flashestimat fra Eurostat, statistiske kontor i Den Europæiske Union.
Ser man på hovedkomponenterne i euroområdets inflation, forventes tjenester at have den højeste årlige rate i november (3.9 % sammenlignet med 4.0 % i oktober), efterfulgt af fødevarer, alkohol og tobak (2.8 % sammenlignet med 2.9 % i oktober). ), industrivarer uden for energi (0.7 % sammenlignet med 0.5 % i oktober) og energi (-1.9 % sammenlignet med -4.6 % i oktober).
tabeller
Vægte (‰) | Årlig rente | Månedlig rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | november 23 | juni 24 | juli 24 | august 24 | september 24 | oktober 24 | november 24 | november 24 | |
Samlede HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Alle poster undtagen:energi | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energi, uforarbejdet mad | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energi, mad, alkohol og tobak | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Mad, alkohol og tobak | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
forarbejdede fødevarer, alkohol og tobak | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
uforarbejdet mad | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energi | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Ikke-energi industrivarer | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Tjenester | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e skøn
Kildedatasæt: prc_hicp_manr
Årlig rente | Månedlig rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
november 23 | juni 24 | juli 24 | august 24 | september 24 | oktober 24 | november 24 | november 24 | |
Belgien | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Tyskland | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estland | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irland | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grækenland | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Spanien | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Fransk vin | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Kroatien | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italien | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Cypern | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Letland | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Litauen | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxembourg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Holland | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Østrig | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugisisk vin | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slovenien | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slovakiet | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finland | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Kildedatasæt: prc_hicp_manr
Noter til brugere
Revisioner og tidsplan
Euroområdets inflationsflash-estimat udsendes i slutningen af hver referencemåned.
Det komplette sæt af harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) for euroområdet, EU og medlemslandene udgives omkring midten af måneden efter referencemåneden.
Den næste udgivelse med fuldstændige data for november 2024 er planlagt til den 18. december 2024.
Metoder og definitioner
Årlig inflation er ændringen i prisniveauet på forbrugsvarer og tjenesteydelser mellem indeværende måned og samme måned i det foregående år. Månedlig inflation er ændringen af prisniveauet mellem den aktuelle måned og den foregående måned.
Geografisk information
euroområdet består af Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland.
Euroområdets data refererer til landesammensætningen på et bestemt tidspunkt. Ændringer i sammensætningen af eurozonen indarbejdes ved hjælp af en kædeindeksformel.
For mere information
- Hjemmesidesektion om inflation
- Databaseafsnit om inflation
- Statistik Forklaret artikel om inflation i euroområdet
- Metadata om inflation
- Euro indikatorer dashboard
- Frigivelseskalender for euro-indikatorer
- Code of Practice for europæiske statistikker
Del denne artikel:
-
UK4 dage siden
Keir Starmers store satsning på Peter Mandelson
-
Uddannelse4 dage siden
EU-uddannelsesfinansiering i Pakistan vækker bekymring over religiøst indhold i skolerne
-
Turkmenistan4 dage siden
2025 erklæret som 'det internationale år for fred og tillid' i Turkmenistan
-
Sydkorea4 dage siden
Republikken Korea tilslutter sig Horisont Europa under en overgangsordning